CMS modules by everest poker.
TARIF PELAYANAN
Tarif visit dokter rawat inap
| Kelas Rawat Inap | Tarif Visit Dokter Spesialis | Tarif Visit Dokter Sub Spesialis |
| III | Rp. 60.000,- | Rp. 80.000,- |
| II | Rp. 80.000,- | Rp. 90.000,- |
| I | Rp. 100.000,- | Rp. 130.000,- |
| VIP | Rp. 120.000,- | Rp 140.000,- |
| VVIP | Rp. 150.000,- | Rp. 160.000,- |
| President Suite | Rp. 175.000,- | Rp. 200.000,- |
| IPI | Rp. 150.000,- | Rp. 160.000,- |
| Perinatologi | Rp. 80.000,- | Rp 90.000,- |
Tarif periksa IGD
| Pelayanan Medis | Tarif |
| Periksa dokter spesialis | Rp. 150.000,- |
| Periksa dokter umum | Rp. 80.000,- |
| Periksa dokter gigi | Rp. 80.000,- |
| Periksa dokter sub spesialis | Rp. 200.000,- |
Periksa dokter poliklinik
| Pelayanan Medis | Klinik Pagi | Klinik Sore/Sabtu |
| Periksa dokter spesialis | Rp. 150.000,- | Rp. 150.000,- |
| Periksa dokter umum | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- |
| Periksa dokter gigi | Rp. 60.000,- | Rp. 60.000,- |
| Periksa dokter sub spesialis | Rp 200.000,- | Rp 200.000,- |
Registrasi rawat jalan Rp. 50.000,-
Administrasi rawat inap 5% dari total biaya rawat inap, maksimal Rp 600.000,-
Administrasi Pengisian Form Asuransi Rp 100.000,-
Administrasi Pengurusan Visum Rp 150.000,-
