CMS modules by everest poker.
Imanuel Way Halim melakukan pengukuran secara berkala terhadap mutu pelayanan. Pengumpulan data dilakukan oleh Komite Mutu.
Berikut ini adalah hasil pengukuran indikator nasional mutu rumah sakit pada tahun 2026.
| No | Nama Indikator | Standar | Januari | Februari | Maret | April |
| 1 | Kepatuhan kebersihan tangan | ≥85% | 88% | 81% | 83% | |
| 2 | Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) | 100% | 99% | 97% | 97% | |
| 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Waktu tanggap emergency serctio secaria | ≥80% |
Tidak ada SC katagori 1
|
Tidak ada SC katagori1 | Tidak ada Sc katagori 1 | |
| 5 | Waktu tunggu ranap jalan | ≥80% | 76% | 71% | 67% | |
| 6 | Penundaan operasi elektif | ≤5% | 5% | 4% | 3% | |
| 7 | Kepatuhan waktu visite dokter penanggung jawab pasien | ≥80% | 61% | 62% | 67% | |
| 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | Kepatuhan penggunaan formalarium nasional | ≥80% | 96% | 96% | 96% | |
| 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | ≥80& | 84% | 91% | 87% | |
| 11 | Kepatuhan upaya pencegajan risiko pasien jatuh | 100% | 98% | 97% | 98% | |
| 12 | Kecepatan waktu tanggap terhadap complain | ≥80% | 100% | 60 | 71% | |
| 13 | Kepuasa pasien | ≥76,61% | Periode 1 semester | |||
