CMS modules by everest poker.

Imanuel Way Halim melakukan pengukuran secara berkala terhadap mutu pelayanan. Pengumpulan data dilakukan oleh Komite Mutu.

Berikut ini adalah hasil pengukuran indikator nasional mutu rumah sakit pada tahun 2023.

 

NO NAMA INDIKATOR STANDAR JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOV DES
1 Kapatuhan Kebersihan Tangan ≥85% 98% 92% 94% 93% 94% 95% 95% 94.96% 94% 92% 92% 92%
2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 100% 97% 98% 98% 99.59% 97% 97% 98% 99% 98% 99.51% 98% 98%
3 Kepatuhan Identitas Pasien 100% 98% 98% 99% 100% 99% 97% 97 99.6% 98% 98% 99% 995
4 Waktu Tanggap Emergency Sectio Secaria ≥80% 0% 0% 100% 100% Tidak ada kasus emergency SC 100% 50% 0% 100% Tidak Ada kasus emergency SC 0% 0%
5 Waktu Tungu Rawat Jalan ≥80% 64% 72% 71% 76% 79% 70% 63% 62% 67% 74% 76% 73%
6 Penundaan Operasi Elektif ≤5% 14% 18% 15% 14% 12% 10% 8% 11% 10% 8% 16% 12%
7 Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pasien ≥80% 73% 77% 72% 72% 69% 65% 72% 71% 71% 70% 68% 65%
8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Kepatuhan Penggunaan Formalium Nasional ≥80% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 97% 98% 93% 92% 95%
10 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway ≥80% 84% 85% 78% 84% 86% 96% 91% 90% 89% 91% 81% 86%
11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh 100% 99% 100% 99.56% 99.46% 96.39% 95.85% 89.35% 94% 98% 98% 99% 98%
12 Kecepatan Waktu Tanggap terhadap Komplain ≥80% 100% 100% 100% Tidak ada komplain 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tidak ada komplain 100%
13 Kepuasan Pasien ≥76.61% 98.98% 99%

Thursday the 16th. Mengasihi dan Melayani
Copyright 2012

©