CMS modules by everest poker.

Mutu Pelayanan thn 2023

RS Imanuel Way Halim melakukan pengukuran secara berkala terhadap mutu pelayanan. Pengumpulan data dilakukan oleh Komite Mutu. Berikut ini adalah hasil pengukuran indikator nasional mutu rumah sakit pada tahun 2023.

 

No. NAMA INDIKATOR Standar JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
1 Kepatuhan Kebersihan Tangan ≥85% 98% 95% 94% 93% 94% 95% 95% 94,96% 95%      
2 Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 100% 97% 98% 98% 99.59% 97% 97% 98% 98% 99%      
3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% 98% 98% 99% 100% 99% 97% 50% 99,6% 98%      
4 Waktu Tanggap Emergensi Sectio Secaria ≥80% 0% 0% 100% 100% Tidak ada kasus emergency SC 100% 50% 0% 100%      
5 Waktu Tunggu Rawat Jalan ≥80% 64% 72% 71% 76% 79% 70% 63% 63% 62%      
6 Penundaan Operasi Elektif ≤5% 14% 18% 15% 14% 12% 8% 10% 11% 10%      
7

Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

≥80% 73% 77% 72% 72% 69% 65% 72% 71% 71%      
8 Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      
9 Kepatuhan Penggunaan Formalium Nasional ≥80% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 97% 98%      
10 Kepatuhan Terehadap Clinical Pathway ≥80% 84%  85% 78%  84%   86% 86%  91%  90%  89%       
11 Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh 100% 99%  100% 99,46%  99,46%%   96,39%  95,85%  89,35%  94%  98%      
12 Kecepatan Wkatu Tanggap Terhadap Complain  ≥80%  100%  100% 100%   Tidak ada complain  100% 100%  100%  100%  100%      
13 Kepuasan Pasien ≥76,61% 89,98% Periode survie setiap semester      

Fasilitas

  • Area Parkir yang luas
  • Food Court
  • Galeri ATM
  • Bakery
  • Ruang Tunggu Keluarga Pasien
  • Taman yang asri
  • Mini market

Hubungi Kami

RS Imanuel Way Halim

Jl. Soekarno Hatta No.1
Bandar Lampung
 
Telp : 0721-704900
Fax : 0721-704807
 

SMS dan Whatsapp center:

  • 081379550011
 
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Friday the 29th. Mengasihi dan Melayani
Copyright 2012

©